- Park-14%
- Temp+5%
- vs SP+7%
- Contact+23%
- SP Contact+7%
- SP Statcast-4%
- Discipline-2%
- ยท88F game
- ยทElite batted-ball profile (home) โ Pull/Hard/FB/HR-FB above league
โธModel inputs
โธProjection & contact detail(Monte Carlo model inputs)
๐พ = split that matches tonight (vs RHP, Home). Jade = better than league average for HR upside (high HR-FB / Hard / Pull / FB; low Soft).
- PNC Park suppresses HRs (86)
- 88ยฐF โ ball flies in warm air
- Park drag (86)
- High barrels/PA (6.2%)
Tip: cross-reference the matchup math with your sportsbook line โ only fire when your model edge clears the juice.
| Date | Opp | AB | H | HR | RBI | BB | K | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | vs MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ |
| 06-11 | vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| 05-27 | vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ |
| 05-26 | vs CHC | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 |
| ๐ฃ 415ft ยท 105.5 EV ยท Slider | ||||||||
| 05-24 | @ TOR | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.333 |
| ๐ฃ 345ft ยท 94.3 EV ยท Sweeper | ||||||||
| 05-23 | @ TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ |
| 05-22 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | โ |
๐พ Rows below are tonight's SP's top 4 pitches โ every line is a matchup that will appear in this AB. Metrics are this hitter's vs RHP split.
| Pitch | ISO | xwOBA | BRL% | HH% | Pull% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐พFF8PA | โ | .121 | 0.0 | 50.0 | 100 | 50.0 |
| ๐พSL | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐พST | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐พCU | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
PNC Park. 100 = league average; higher = HR-friendlier. ๐พ Highlighted side matches Valdez.
- FF4-Seam FastballUse%33xwOBA.121Whiff%50.0HH%50.0BRL%0.0Pull%100
- SLSliderUse%24xwOBAโWhiff%โHH%โBRL%โPull%โ
- STSweeperUse%20xwOBAโWhiff%โHH%โBRL%โPull%โ
| Pitch | Use% | BRL%-A | HH%-A | Pull% | xwOBA | Put% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | 32.9 | 8.6 | 51.4 | 51 | .292 | 15.9 |
| SLโก PUT-AWAY | 23.9 | 5.9 | 37.5 | 71 | .254 | 42.4 |
| ST | 19.5 | 11.8 | 52.9 | 77 | .273 | 20.8 |
| CU | 11.9 | 0.0 | 57.1 | 57 | .235 | 30.8 |
| Split | BRL%-A | HH%-A | Pull% | xwOBA | Put% | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB๐พ EXPLOIT | 9.5 | 57.1 | 52 | .321 | 14.8 | 28 |
| vs RHB | 7.1 | 42.9 | 50 | .250 | 15.8 | 19 |
| Split | BRL%-A | HH%-A | Pull% | xwOBA | Put% | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHBโก PUT-AWAY๐พ EXPLOIT | 10.0 | 30.0 | 90 | .291 | 52.4 | 25 |
| vs RHB | 0.0 | 42.9 | 43 | .176 | 31.2 | 12 |
| Split | BRL%-A | HH%-A | Pull% | xwOBA | Put% | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB๐พ EXPLOIT | 16.7 | 66.7 | 67 | .384 | 16.7 | 9 |
| vs RHB | 9.1 | 45.5 | 82 | .224 | 21.6 | 20 |
| Split | BRL%-A | HH%-A | Pull% | xwOBA | Put% | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | 0.0 | 50.0 | 50 | .185 | 23.5 | 8 |
| vs RHBโก PUT-AWAY๐พ EXPLOIT | 0.0 | 66.7 | 67 | .286 | 44.4 | 8 |
๐พ Jade-ringed cells = top 4 HR-vulnerability flags (above-league BRL%-A, HH%-A, Pull%, xwOBA on this pitch). The pitches getting hammered. โก PUT-AWAY = his go-to out-pitch (highest 2-strike K rate ยท 42.4% put-away); a ๐พ EXPLOIT tag means even that pitch is getting hit hard. Platoon detail below breaks each pitch into vs-LHB / vs-RHB โ the jade-tagged side is the one hitting it hardest (the exploit), and the โก PUT-AWAY tag marks his top out-pitch separately vs each hand.
- FF 33%
- SL 24%
- ST 20%
Heatmap below = batter's season-wide damage on all pitches. Per-pitch slices populate on the next pipeline refresh.
| Split | ISO | SLG | OPS | BRL% | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐พvs RHP12PA | .273 | .364 | .531 | โ | 1 |
| vs LHP9PA | .375 | .500 | .722 | 40.0% | 1 |
| Split | ISO | SLG | OPS | BRL% | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐พHome12PA | .273 | .364 | .531 | 50.0% | 1 |
| Away9PA | .375 | .500 | .722 | โ | 1 |
| Split | ISO | SLG | OPS | BRL% | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐พDay5PA | .600 | .800 | 1.000 | โ | 1 |
| Night16PA | .215 | .286 | .474 | 42.9% | 1 |
| Split | ISO | SLG | OPS | HR |
|---|---|---|---|---|
| Bases Empty4PA | โ | โ | โ | 0 |
| Runners On14PA | .461 | .615 | .829 | 2 |
| RISP5PA | .750 | 1.000 | 1.400 | 1 |
| Split | ISO | SLG | OPS | HR |
|---|---|---|---|---|
| 0 Outs7PA | โ | โ | .143 | 0 |
| 1 Out9PA | .375 | .500 | .722 | 1 |
| 2 Outs5PA | .600 | .800 | 1.000 | 1 |
| Split | ISO | SLG | OPS | HR |
|---|---|---|---|---|
| 0-15PA | .600 | .800 | 1.000 | 1 |
| 2-01PA | โ | โ | โ | 0 |
| 0-22PA | โ | โ | โ | 0 |
| 3-01PA | โ | โ | 1.000 | 0 |
| 1-23PA | โ | โ | โ | 0 |
| 2-26PA | .500 | .667 | .833 | 1 |
| 3-22PA | โ | โ | .500 | 0 |
๐พ = the split that matches tonight. vs RHP ยท Home ยท Day ยท Sat.